# Parametres detailles des profils de raies pour chaque spectre
# Format: JD-HEL, Phase, V1, V2, Depth1, Depth2, Chi2_red, Params_Composante1[6], Params_Composante2[6]
#
# Parametres de chaque composante (ordre pour params1 et params2):
#   [0] amp_gauss1    : Amplitude Gaussienne 1 (profondeur centrale)
#   [1] sigma_gauss1  : Largeur Gaussienne 1 (Angstrom)
#   [2] amp_lorentz   : Amplitude Lorentzienne (ailes)
#   [3] gamma_lorentz : Largeur Lorentzienne (Angstrom)
#   [4] amp_gauss2    : Amplitude Gaussienne 2 (large, fond)
#   [5] sigma_gauss2  : Largeur Gaussienne 2 (Angstrom)
#
# JD-HEL          Phase      V1(km/s)     V2(km/s)    Depth1  Depth2  Chi2red  AmpG1_1  SigG1_1  AmpL_1    GamL_1    AmpG2_1  SigG2_1  AmpG1_2  SigG1_2  AmpL_2    GamL_2    AmpG2_2  SigG2_2
2461153.881400  0.41470       -47.3666     65.0000  0.2992  0.0463    0.0000   0.0695   1.3667    0.0828     6.1359   0.1469   3.3514   0.0000   2.2787    0.0463     2.4470   0.0000   2.4651
2461153.881400  0.41470       -47.1588     65.7187  0.3011  0.0433    0.0000   0.0818   1.3822    0.0863     5.9331   0.1330   3.6091   0.0130   2.5092    0.0302     2.5077   0.0000   5.4172
2461154.817000  0.55281         5.5847      0.0000  0.2602  0.0941    0.0000   0.1522   1.5489    0.1080     5.3819   0.0000   2.1270   0.0000   0.1012    0.0118     2.6645   0.0823   4.5060
2461155.806000  0.69881        82.4211   -115.3032  0.2412  0.1039    0.0000   0.1301   1.6434    0.0838     4.2473   0.0273   5.5922   0.0000   0.8526    0.0459     6.9044   0.0580   2.7469
2461156.810600  0.84711       140.9480   -194.5083  0.2584  0.0965    0.0000   0.1235   1.5235    0.0872     4.8113   0.0477   5.4319   0.0001   1.9367    0.0498     5.6056   0.0466   2.7831
2461157.781100  0.99037        30.1041    -69.5060  0.2627  0.0877    0.0000   0.1282   1.4525    0.1203     3.8212   0.0142   3.2348   0.0152   1.7239    0.0725     7.2070   0.0000   3.5156
2461157.818500  0.99589        36.8135    -36.7949  0.2013  0.1708    0.0000   0.1173   1.2825    0.0839     3.3150   0.0001   1.7200   0.0462   1.1599    0.1041     5.6100   0.0206   9.1951
2461158.779700  0.13779      -102.3144    192.1292  0.2907  0.0639    0.0000   0.0921   3.9600    0.1000     1.4153   0.0986   5.7280   0.0000   0.1253    0.0401     3.4532   0.0238   2.1613
2461159.777100  0.28502       -99.6946    135.0000  0.2814  0.0666    0.0000   0.1141   1.5570    0.0836     6.2093   0.0838   3.7511   0.0000   0.9976    0.0194     3.6600   0.0472   3.8045
2461160.777300  0.43267       -49.5953     45.1340  0.2902  0.0605    0.0000   0.1016   1.3857    0.0821     6.1577   0.1065   4.4333   0.0141   1.6987    0.0464     2.9126   0.0001   2.2315
2461162.781800  0.72858        97.4308   -120.4454  0.2437  0.1051    0.0000   0.1245   1.5837    0.0705     4.7697   0.0488   4.8850   0.0000   0.1815    0.0459     6.7581   0.0593   3.5622
2461163.765700  0.87382       141.5033   -182.7913  0.2459  0.0924    0.0000   0.1358   1.5979    0.1007     4.5490   0.0094   9.0736   0.0000   0.2238    0.0489     5.3643   0.0435   3.4586
2461163.791300  0.87760       142.8612   -182.6905  0.2641  0.0960    0.0000   0.0000   1.2055    0.0505     1.1852   0.2136   3.7133   0.0287   1.7767    0.0672     4.8800   0.0000   2.9088
2461163.817000  0.88140       141.5095   -186.1242  0.2629  0.0971    0.0000   0.0000   1.0497    0.0523     1.2297   0.2106   3.6994   0.0251   1.6447    0.0629     4.7200   0.0091   6.2494
2461163.842400  0.88515       140.0928   -189.2706  0.2584  0.0933    0.0000   0.0936   4.0000    0.1101     1.3933   0.0547   6.5186   0.0000   0.6957    0.0509     5.2765   0.0423   2.7063
2461163.893200  0.89265       138.8644   -186.5678  0.2611  0.0913    0.0000   0.0951   4.0000    0.1196     1.5099   0.0464   8.0243   0.0000   1.7635    0.0541     4.3100   0.0372   3.2500
2461163.918700  0.89641       136.4048   -166.0119  0.2533  0.0973    0.0000   0.0000   1.1597    0.0358     1.1544   0.2175   3.3072   0.0535   2.5126    0.0438     6.9656   0.0000   1.7860
2461163.918700  0.89641       136.4834   -179.8464  0.2522  0.0969    0.0000   0.0980   4.0000    0.1105     1.4104   0.0437   6.2368   0.0000   0.1000    0.0298     6.5317   0.0671   3.5085
2461163.918700  0.89641       136.0394   -180.7885  0.2530  0.0946    0.0000   0.0965   4.0000    0.1115     1.4246   0.0451   6.6383   0.0222   2.0663    0.0402     6.1800   0.0321   4.0769
2461164.766200  0.02152       -10.0000     20.0000  0.2087  0.1513    0.0001   0.0000   0.1000    0.0378     1.3858   0.1709   3.6525   0.0000   0.1007    0.0505     5.9608   0.1008   2.0346
2461165.807300  0.17521      -115.0000    177.5455  0.2922  0.0724    0.0001   0.0000   0.1000    0.0531     1.1864   0.2391   3.9883   0.0212   1.7668    0.0512     3.5427   0.0000   2.0475
2461165.850500  0.18158      -114.5412    177.5154  0.2904  0.0678    0.0001   0.0000   2.7088    0.0568     1.2461   0.2335   4.0400   0.0000   0.1460    0.0632     3.0264   0.0046   1.7217
2461165.876000  0.18535      -113.0315    181.0511  0.2876  0.0691    0.0001   0.0000   1.1715    0.0452     1.2681   0.2424   3.8643   0.0276   1.7035    0.0414     3.6637   0.0000   1.6302
2461165.901400  0.18910      -112.6355    179.5326  0.2840  0.0689    0.0000   0.0000   0.1001    0.0393     1.2038   0.2447   3.7335   0.0323   1.8931    0.0366     3.8605   0.0000   1.6150
2461165.926900  0.19286      -113.4002    174.0470  0.2849  0.0648    0.0001   0.0000   0.1000    0.0522     1.2867   0.2327   3.8932   0.0000   0.1000    0.0648     2.9880   0.0000   4.0186
2461169.780300  0.76170       108.4583   -150.0000  0.2555  0.0954    0.0000   0.0602   1.4151    0.0436     5.1579   0.1517   3.2542   0.0355   2.0248    0.0599     6.1326   0.0000   2.1393
2461170.794400  0.91141       134.0248   -167.2160  0.2530  0.0947    0.0000   0.0954   1.4219    0.0645     5.4539   0.0931   3.5569   0.0000   0.1359    0.0471     6.5994   0.0475   3.4123
2461170.819600  0.91513       132.5307   -173.4119  0.2627  0.1001    0.0001   0.0000   1.1136    0.0245     0.9590   0.2382   3.2165   0.0038   0.8980    0.0277     3.5000   0.0686   4.7955
2461170.844800  0.91885       131.8137   -180.4396  0.2581  0.0948    0.0000   0.0980   4.0000    0.1124     1.4252   0.0477   6.2085   0.0189   4.0000    0.0000     2.8540   0.0759   4.9276
2461170.870000  0.92257       127.5940   -171.5628  0.2554  0.0956    0.0000   0.0000   1.3322    0.0394     1.1748   0.2160   3.5730   0.0305   1.7318    0.0593     5.2000   0.0058   7.7204
2461170.895200  0.92629       126.8797   -167.8847  0.2524  0.0976    0.0000   0.0981   4.0000    0.1093     1.4144   0.0451   6.3777   0.0231   1.5992    0.0392     4.7200   0.0352   6.6909
2461172.740800  0.19874      -112.6022    177.0288  0.2875  0.0781    0.0001   0.0000   0.1000    0.0248     1.1041   0.2628   3.4771   0.0000   0.1000    0.0279     1.9500   0.0502   3.5339
2461172.766200  0.20249      -114.8742    171.5450  0.2837  0.0769    0.0001   0.0000   0.4677    0.0417     1.1575   0.2419   3.7832   0.0000   0.1216    0.0382     3.8195   0.0387   2.3959
2461172.791500  0.20622      -112.8054    176.6432  0.2840  0.0775    0.0001   0.0000   0.3762    0.0465     1.1539   0.2375   3.8898   0.0000   0.1599    0.0271     4.3087   0.0504   2.4815
2461172.816900  0.20997      -112.5567    180.4685  0.2861  0.0716    0.0001   0.0000   0.1001    0.0508     1.2063   0.2353   3.9680   0.0482   2.2131    0.0233     5.0498   0.0000   3.3180
2461172.842200  0.21370      -112.4477    166.6034  0.2790  0.0661    0.0001   0.1064   1.4842    0.0820     5.7797   0.0907   4.0202   0.0000   0.1000    0.0155     4.5432   0.0506   3.5637
